ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ปีการศึกษา 2565
| ลำดับ | ชื่อทุนการศึกษา | ประเภททุน | จำนวนเงิน | จำนวนทุน | รวมทั้งสิ้น | |
| 1 | สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ทุนเข้านิสิตโดยตรง) | ต่อเนื่อง/ปี | 132,200 | 3 ทุน | 396,600 | |
| 2 | เฉลิมราชกุมารี | ต่อเนื่อง/ปี | 97,200 | 4 ทุน | 388,800 | |
| 3 | ปตท.สผ.เพชร เอส 1 | ต่อเนื่อง/ปี | 42,200 | 4 ทุน | 168,800 | |
| 4 | นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง | ต่อเนื่อง/ปี | 40,000 | 3 ทุน | 120,000 | |
| 5 | กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตม.นเรศวร | ไม่ต่อเนื่อง | 5,000 | 23 ทุน | 115,000 | |
| 6 | ทุนการศึกษา-นิสิตพิการ | ต่อเนื่อง/ปี | 42,200 | 2 ทุน | 84,400 | |
| 7 | มูลนิธิบางกอกโพสต์ | ต่อเนื่อง/ปี | 70,000 | 1 ทุน | 70,000 | |
| 8 | กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตม.นเรศวร | ต่อเนื่อง/ปี | 15,000 | 4 ทุน | 60,000 | |
| 9 | ทุนบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ | ต่อเนื่อง/ปี | 48,000 | 1 ทุน | 48,000 | |
| 10 | ทุนในพระราชานุเคราะห์ | ต่อเนื่อง/ปี | 43,100 | 1 ทุน | 43,100 | |
| 11 | ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา | ต่อเนื่อง/ปี | 25,000 | 1 ทุน | 25,000 | |
| 12 | มูลนิธิชิน โสภณพนิช | ต่อเนื่อง/ปี | 20,000 | 1 ทุน | 20,000 | |
| 13 | มูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก | ต่อเนื่อง/ปี | 20,000 | 1 ทุน | 20,000 | |
| 14 | มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล | ต่อเนื่อง/ปี | 15,000 | 1 ทุน | 15,000 | |
| 15 | มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ | ต่อเนื่อง/ปี | 15,000 | 1 ทุน | 15,000 | |
| 16 | ทุนการศึกษานายแพทย์ธราธิป วนาวณิชย์กุล | ต่อเนื่อง/ปี | 10,000 | 1 ทุน | 10,000 | |
| สรุปจำนวนทุนการศึกษา | 52 ทุน | 1,599,700 | ||||
| สรุปจำนวนเงินทุน | 1,599,700 | |||||
